To Zopo ZP520 τα specs του και η τιμή του ... ( για αυτους που θέλουν το 4G οπωσδήποτε αλλιώς προτιμάμε το κορυφαίο Zopo ZP998 )
To Zopo ZP520 μας απογοητεύει λίγο γιατί από εκεί που μας είχε καλομάθει η ZOPO σε κορυφαία χαρακτηριστικά στην καλύτερη δυνατή τιμή , εδώ στο Zopo ZP520 μας κατεβάζει πολύ στα specs του και η τιμή αρκετά τσιμπημένη ( λόγου 4G) γιαυτά που μας δίνει σε σύγκριση με τα
Zopo ZP998,ZP990,ZP980+ είναι αρχικά μια απογοήτευσή αλλά ας δούμε τα χαρακτηριστικά...
και αυτά τα λίγα στην τιμή 180ευρώ περίπου ... :(
Zopo ZP998,ZP990,ZP980+ είναι αρχικά μια απογοήτευσή αλλά ας δούμε τα χαρακτηριστικά...
και αυτά τα λίγα στην τιμή 180ευρώ περίπου ... :(
Brand | ZOPO | ||||||||||
Model | ZP520 | ||||||||||
SIM Lock | Unlocked | ||||||||||
Sim card | Single SIM | ||||||||||
SIM Lock | CE, RoHS | ||||||||||
Languages | Multi-Language:Afrikaans, Amharic, Bahasa Indonesia, Bhasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, English, Spanish, French, Hrvatski, Italia, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk Bokmal, Polski, Portuguese, Romana, Rumantsch, Slovencina, Slovenscina, Suomi, Svenska, Swahili, Tagalog, Tieng Viet, Turkish, Zulu, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, Ukrainian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thailand, Korean,日本語 | ||||||||||
Operating System | Google Android 4.4 KitKat OS | ||||||||||
CPU | MediaTek MT6582M Quad-Core 1.3GHz | ||||||||||
GPU | ARM mali400-MP2 400-500Mhz | ||||||||||
MEMORY | |||||||||||
Internal phone storage | 1GB RAM+ 8GB ROM | ||||||||||
DISPLAY | |||||||||||
Screen Size | 5.5-inch | ||||||||||
Color Support | 16 Million Colors | ||||||||||
Contrast | 1000:1 | ||||||||||
Screen material | IPS | ||||||||||
Display resolution | QHD Capacity Touch Screen 960*540 pixels, G+G | ||||||||||
SIZE | |||||||||||
Dimensions | 154x77.7x9.9mm | ||||||||||
NETWORKING | |||||||||||
General | Single SIM (Micro), FDD LTE+ WCDMAGSM+GSM | ||||||||||
2G/3G | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 900/2100 MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2600 MHz | ||||||||||
Network speeds | HSDPA 42.2Mbps,HSUPA 11.5Mbps | ||||||||||
Data Technology | GPRS、EDGE、HSPA、HSPA+ | ||||||||||
CAMERA & VIDEO | |||||||||||
Rear Camera | 8MP, AF, LED Flash | ||||||||||
Front Camera | 2MP, FF | ||||||||||
Video capture | 1080P(1920*1080, 30FPS) | ||||||||||
Video Play | MPEG-4 1080P@30fps,Or @15fps,16Mbps | ||||||||||
ENTERTAINMENT | |||||||||||
Video play formats | MP4/3GP/MOV/MPEG/MKV/FLV, ... | ||||||||||
Audio play formats | MP3/AMR/AAC/ASF/Ape/Flac ,... | ||||||||||
Ring Tone | MP3/AAC/ASF,... | ||||||||||
Picture formats | JPEG/PNG/GIF/BMP,... | ||||||||||
CONNECTIVITY & COMMUNICATION | |||||||||||
USB support | Micro USB v2.0 | ||||||||||
WiFi | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n WiFi Hotspot functionality, Tethering & portable hotspot - Synchronization via Exchange ActiveSync | ||||||||||
Bluetooth technology | Bluetooth v4.0 | ||||||||||
GPS satellites | GPS,A-GPS -Sensor: Gravity Sensor, proximity sensor | ||||||||||
PRE-LOADED APPLICATIONS | |||||||||||
Google Maps | Yes | ||||||||||
Google Talk | Yes | ||||||||||
Google Mail | Yes | ||||||||||
Google Calendar | Yes | ||||||||||
Google Play Store | Yes | ||||||||||
BATTERY | |||||||||||
BATTERY | Li-Polymer, 2400mAh | ||||||||||
Standby time | 120-200 hours |
To Zopo ZP520 τα specs του και η τιμή του ... ( για αυτους που θέλουν το 4G οπωσδήποτε αλλιώς προτιμάμε το κορυφαίο Zopo ZP998 )
Reviewed by D.Pap
on
11:00 π.μ.
Rating:
Δεν υπάρχουν σχόλια: